| 駐輪場名 | 所在地 | 利用車種 | 一時利用 |
|---|---|---|---|
| 追浜駅第1自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市追浜町3-3 | 自転車・バイク | 自転車・バイク |
| 追浜駅第2自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市鷹取1-2 | 自転車 | ー |
| 追浜駅第3自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市追浜町3-17先 | 自転車・バイク | ー |
| 京急田浦自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市船越町1-201先 | 自転車・バイク | 自転車・バイク |
| 横須賀駅第1自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市東逸見町1-14 | 自転車・バイク | 自転車・バイク |
| 横須賀駅第2自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市東逸見町1-14 | 自転車・バイク | ー |
| 逸見駅自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市東逸見町2-20 | 自転車・バイク | ー |
| 汐入駅第1自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市汐入町2-3 | 自転車・バイク | 自転車・バイク |
| 汐入駅第2自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市本町3-20 | 自転車・バイク | ー |
| 横須賀中央駅第1自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市若松町2-6 | 自転車・バイク | 自転車・バイク |
| 横須賀中央駅第2自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市若松町2-33 | 自転車・バイク | ー |
| 県立大学駅自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市安浦町2-27 | 自転車・バイク | 自転車・バイク |
| 堀ノ内駅自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市三春町3-23 | 自転車・バイク | 自転車・バイク |
| 京急大津駅自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市大津町1-28 | 自転車・バイク | ー |
| 新大津駅自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市大津町4-59 | 自転車・バイク | ー |
| 衣笠駅第1自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市衣笠栄町2-65 | 自転車・バイク | 自転車・バイク |
| 衣笠駅第2自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市衣笠栄町1-70 | 自転車・バイク | ー |
| 北久里浜駅第1自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市根岸町2-33-15 | 自転車・バイク | 自転車・バイク |
| 北久里浜駅第2自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市根岸町2-500 | 自転車・バイク | ー |
| 北久里浜駅第3自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市根岸町3-5 | 自転車・バイク | ー |
| 北久里浜駅第4自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市池田町5-16 | 自転車・バイク | ー |
| 馬堀海岸駅自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市馬堀町3-20-2 | 自転車・バイク | 自転車・バイク |
| 浦賀駅第1自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市浦賀4-1 | 自転車・バイク | ー |
| 浦賀駅第2自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市浦賀3-1-1 | 自転車・バイク | 自転車・バイク |
| 浦賀駅第3自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市浦賀1-40 | 自転車・バイク | ー |
| 久里浜駅自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市久里浜1-3-20 | 自転車・バイク | 自転車・バイク |
| YRP野比駅第1自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市野比1-9-3 | 自転車・バイク | 自転車・バイク |
| YRP野比駅第2自転車等駐車場 | 神奈川県横須賀市長沢3-1842先 | 自転車・バイク | ー |
契約日からの1ヶ月単位ではなく、月極めになります。
定期利用に空きがない場合はキャンセル待ちになります。
駐車する自転車駐車場管理室にお問い合わせください。
学生証その他学生であることが確認できる書面の提示が必要です。
※「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校又はこれらに類するものとして市長が認める施設に通学又は通園している者をいう。日本語学校等については、学生料金の対象となるか事前に管理室へご確認ください。
契約日によっては、料金表の金額と異なります。
契約日によっては、一時利用を数日利用してからのご契約をおすすめします。
毎月1日から10日までの間に契約した場合は、その月の全額(1・3ヶ月契約可能)
毎月20日から月末まで
各箇所とも一時利用置場に空きがない場合は、駐車をお断りすることがあります。
学割はありません。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋内 | 市内 | 一般 | 2,450円 | 6,850円 | 160円 |
| 学生 | 2,200円 | 6,160円 | ||||
| 市外 | 一般 | 3,670円 | 10,270円 | |||
| 学生 | 3,300円 | 9,240円 | ||||
| 屋上 | 市内 | 一般 | 1,370円 | 3,840円 | 130円 | |
| 学生 | 1,230円 | 3,450円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,050円 | 5,760円 | |||
| 学生 | 1,840円 | 5,170円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋内 | 市内 | 一般 | 3,250円 | 9,110円 | 220円 |
| 市外 | 一般 | 4,870円 | 13,660円 | |||
| 屋上 | 市内 | 一般 | 1,820円 | 5,100円 | 170円 | |
| 市外 | 一般 | 2,730円 | 7,650円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋内 | 市内 | 一般 | 2,450円 | 6,850円 | - |
| 学生 | 2,200円 | 6,160円 | ||||
| 市外 | 一般 | 3,670円 | 10,270円 | |||
| 学生 | 3,300円 | 9,240円 | ||||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,570円 | 4,380円 | - |
| 学生 | 1,410円 | 3,940円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,350円 | 6,570円 | |||
| 学生 | 2,110円 | 5,910円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,080円 | 5,830円 | - |
| 市外 | 一般 | 3,120円 | 8,740円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,370円 | 3,840円 | 130円 |
| 学生 | 1,230円 | 3,450円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,050円 | 5,760円 | |||
| 学生 | 1,840円 | 5,170円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 1,820円 | 5,100円 | 170円 |
| 市外 | 一般 | 2,730円 | 7,650円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,960円 | 5,480円 | 130円 |
| 学生 | 1,760円 | 4,930円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,940円 | 8,220円 | |||
| 学生 | 2,640円 | 7,390円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,600円 | 7,290円 | 170円 |
| 市外 | 一般 | 3,900円 | 10,930円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,960円 | 5,480円 | - |
| 学生 | 1,760円 | 4,930円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,940円 | 8,220円 | |||
| 学生 | 2,640円 | 7,390円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,600円 | 7,290円 | - |
| 市外 | 一般 | 3,900円 | 10,930円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,960円 | 5,480円 | - |
| 学生 | 1,760円 | 4,930円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,940円 | 8,220円 | |||
| 学生 | 2,640円 | 7,390円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,600円 | 7,290円 | - |
| 市外 | 一般 | 3,900円 | 10,930円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,960円 | 5,480円 | 130円 |
| 学生 | 1,760円 | 4,930円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,940円 | 8,220円 | |||
| 学生 | 2,640円 | 7,390円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,600円 | 7,290円 | 170円 |
| 市外 | 一般 | 3,900円 | 10,930円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,960円 | 5,480円 | - |
| 学生 | 1,760円 | 4,930円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,940円 | 8,220円 | |||
| 学生 | 2,640円 | 7,390円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,600円 | 7,290円 | - |
| 市外 | 一般 | 3,900円 | 10,930円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 地下 | 市内 | 一般 | 2,450円 | 6,850円 | 160円 |
| 学生 | 2,200円 | 6,160円 | ||||
| 市外 | 一般 | 3,670円 | 10,270円 | |||
| 学生 | 3,300円 | 9,240円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
地下 | 市内 | 一般 | 3,250円 | 9,110円 | 220円 |
| 市外 | 一般 | 4,870円 | 13,660円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋内 | 市内 | 一般 | 2,450円 | 6,850円 | - |
| 学生 | 2,200円 | 6,160円 | ||||
| 市外 | 一般 | 3,670円 | 10,270円 | |||
| 学生 | 3,300円 | 9,240円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋内 | 市内 | 一般 | 3,250円 | 9,110円 | - |
| 市外 | 一般 | 4,870円 | 13,660円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,960円 | 5,480円 | 130円 |
| 学生 | 1,760円 | 4,930円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,940円 | 8,220円 | |||
| 学生 | 2,640円 | 7,390円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,600円 | 7,290円 | 170円 |
| 市外 | 一般 | 3,900円 | 10,930円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,960円 | 5,480円 | 130円 |
| 学生 | 1,760円 | 4,930円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,940円 | 8,220円 | |||
| 学生 | 2,640円 | 7,390円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,600円 | 7,290円 | 170円 |
| 市外 | 一般 | 3,900円 | 10,930円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,960円 | 5,480円 | - |
| 学生 | 1,760円 | 4,930円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,940円 | 8,220円 | |||
| 学生 | 2,640円 | 7,390円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,600円 | 7,290円 | - |
| 市外 | 一般 | 3,900円 | 10,930円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,960円 | 5,480円 | - |
| 学生 | 1,760円 | 4,930円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,940円 | 8,220円 | |||
| 学生 | 2,640円 | 7,390円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,600円 | 7,290円 | - |
| 市外 | 一般 | 3,900円 | 10,930円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,960円 | 5,480円 | 130円 |
| 学生 | 1,760円 | 4,930円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,940円 | 8,220円 | |||
| 学生 | 2,640円 | 7,390円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,600円 | 7,290円 | 170円 |
| 市外 | 一般 | 3,900円 | 10,930円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,570円 | 4,380円 | - |
| 学生 | 1,410円 | 3,940円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,350円 | 6,570円 | |||
| 学生 | 2,110円 | 5,910円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,080円 | 5,830円 | - |
| 市外 | 一般 | 3,120円 | 8,740円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,960円 | 5,480円 | 130円 |
| 学生 | 1,760円 | 4,930円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,940円 | 8,220円 | |||
| 学生 | 2,640円 | 7,390円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,600円 | 7,290円 | 170円 |
| 市外 | 一般 | 3,900円 | 10,930円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,960円 | 5,480円 | - |
| 学生 | 1,760円 | 4,930円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,940円 | 8,220円 | |||
| 学生 | 2,640円 | 7,390円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,600円 | 7,290円 | - |
| 市外 | 一般 | 3,900円 | 10,930円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,960円 | 5,480円 | - |
| 学生 | 1,760円 | 4,930円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,940円 | 8,220円 | |||
| 学生 | 2,640円 | 7,390円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,600円 | 7,290円 | - |
| 市外 | 一般 | 3,900円 | 10,930円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 980円 | 2,740円 | - |
| 学生 | 880円 | 2,470円 | ||||
| 市外 | 一般 | 1,470円 | 4,110円 | |||
| 学生 | 1,320円 | 3,700円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 1,300円 | 3,650円 | - |
| 市外 | 一般 | 1,950円 | 5,470円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,960円 | 5,480円 | 130円 |
| 学生 | 1,760円 | 4,930円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,940円 | 8,220円 | |||
| 学生 | 2,640円 | 7,390円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,600円 | 7,290円 | 170円 |
| 市外 | 一般 | 3,900円 | 10,930円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,960円 | 5,480円 | - |
| 学生 | 1,760円 | 4,930円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,940円 | 8,220円 | |||
| 学生 | 2,640円 | 7,390円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,600円 | 7,290円 | - |
| 市外 | 一般 | 3,900円 | 10,930円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,960円 | 5,480円 | 130円 |
| 学生 | 1,760円 | 4,930円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,940円 | 8,220円 | |||
| 学生 | 2,640円 | 7,390円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,600円 | 7,290円 | 170円 |
| 市外 | 一般 | 3,900円 | 10,930円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,960円 | 5,480円 | - |
| 学生 | 1,760円 | 4,930円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,940円 | 8,220円 | |||
| 学生 | 2,640円 | 7,390円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,600円 | 7,290円 | - |
| 市外 | 一般 | 3,900円 | 10,930円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋内 | 市内 | 一般 | 2,450円 | 6,850円 | 160円 |
| 学生 | 2,200円 | 6,160円 | ||||
| 市外 | 一般 | 3,670円 | 10,270円 | |||
| 学生 | 3,300円 | 9,240円 | ||||
| 屋上 | 市内 | 一般 | 1,370円 | 3,840円 | 130円 | |
| 学生 | 1,230円 | 3,450円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,050円 | 5,760円 | |||
| 学生 | 1,840円 | 5,170円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋内 | 市内 | 一般 | 3,250円 | 9,110円 | 220円 |
| 市外 | 一般 | 4,870円 | 13,660円 | |||
| 屋上 | 市内 | 一般 | 1,820円 | 5,100円 | 170円 | |
| 市外 | 一般 | 2,730円 | 7,650円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,960円 | 5,480円 | 130円 |
| 学生 | 1,760円 | 4,930円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,940円 | 8,220円 | |||
| 学生 | 2,640円 | 7,390円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,600円 | 7,290円 | 170円 |
| 市外 | 一般 | 3,900円 | 10,930円 | |||
消費税を含んだ金額になります。
| 車種 | 駐車場所 | 区分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 一時利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 屋外 | 市内 | 一般 | 1,960円 | 5,480円 | - |
| 学生 | 1,760円 | 4,930円 | ||||
| 市外 | 一般 | 2,940円 | 8,220円 | |||
| 学生 | 2,640円 | 7,390円 | ||||
| バイク 125cc以下 |
屋外 | 市内 | 一般 | 2,600円 | 7,290円 | - |
| 市外 | 一般 | 3,900円 | 10,930円 | |||
消費税を含んだ金額になります。